Propriété en copropriété en rangée sur coin à découvrir ! Cette maison offre 3 chambres , 1 salle de bain et 1 salle d'eau , parfaites pour répondre aux besoins de toute la famille. Située dans un emplacement de choix, elle est adossée à une piste cyclable et à proximité de tous les services : commerces, écoles, et transports. Son emplacement sur coin garantit plus d'intimité et de lumière naturelle. Plusieurs rénovations effectuées. Une opportunité à ne pas manquer !
Découvrez votre future maison de rêve !
Située dans un secteur recherché , cette charmante maison
de ville (copropriété)en rangée sur coin vous offre un
cadre de vie exceptionnel. Avec ses 3 chambres à coucher,
elle est idéale pour une famille ou pour ceux qui
recherchent un espace confortable et lumineux.
Cette propriété bénéficie de plusieurs rénovations ,
mariant à la perfection le style moderne et le confort. Sa
position sur coin ajoute un cachet unique, tout en offrant
une belle luminosité naturelle.
Un emplacement idéal :
* Adossée à une piste cyclable , parfaite pour vos balades
en plein air ou vos trajets quotidiens.
* À proximité immédiate du train de banlieue , pour des
déplacements faciles et rapides vers la ville.
* À deux pas des commerces, parcs et écoles , offrant tout
ce dont vous avez besoin à portée de main.
Ne laissez pas cette opportunité unique de vivre dans un
cadre harmonieux et pratique.
Rénovations effectuées:
2019: Douche et meuble lavabo SDB
2020: Division et rénovation terrasse, Garde-robe au
sous-sol. plancher de la cuisine et du salon
2021: Sablage des planchers 2e étage, changement de la
rampe et escalier intérieur, nettoyage des conduits de la
sécheuse
2021: Sous-sol refait
Une visite vous charmera!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5.6 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 10.5 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 10.5 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.2 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12.2 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 8.7 x 12.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.3 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 5.3 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.8 x 14.2 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.9 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 13.8 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 13.8 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 14.7 x 14.4 P | Sous-sol | Autre |
Salle familiale | 14.7 x 14.4 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.3 x 14 P | Sous-sol | Autre |
Chambre à coucher | 11.3 x 14 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 3.1 x 8.2 P | Sous-sol | Autre |
Rangement | 3.1 x 8.2 P | Sous-sol | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 32x16 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais commun/Loyer de base | $ 1440 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2471 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 193 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...