dimanche, 24 novembre, 2024 | 13:00 - 14:00
Cette maison de plain-pied comprend trois chambres à coucher, avec la possibilité d'aménager une quatrième chambre selon vos besoins. Elle est érigée sur un terrain spacieux de plus de 19 000 pieds carrés, dotée d'un garage séparé de généreuses dimensions (27 pieds par 40 pieds). Située dans un secteur paisible et sans voisins à l'arrière, elle bénéficie d'un environnement calme et offre une proximité des écoles, du village de Rawdon et du lac Pontbriand. Une visite vous permettra d'apprécier pleinement ses nombreux attraits
Bienvenue dans cette charmante propriété située dans un
secteur familial prisé. Idéale pour les familles en quête
de confort et de tranquillité, cette maison offre un cadre
de vie exceptionnel.
La cour arrière, joliment boisée, est un véritable havre de
paix. Vous pourrez y passer des moments inoubliables en
famille ou entre amis, à l'abri des regards, dans une
intimité totale. Les enfants auront tout l'espace
nécessaire pour jouer en toute sécurité, tandis que les
adultes pourront se détendre dans un environnement naturel
apaisant.
Cette propriété bénéficie d'un emplacement privilégié,
alliant calme et proximité des commodités. Les commerces,
les écoles et les services essentiels sont à quelques
minutes seulement, facilitant ainsi votre quotidien. De
plus, vous pourrez profiter des magnifiques plages à
proximité, idéales pour les journées ensoleillées et les
activités nautiques.
Offrez à votre famille un cadre de vie exceptionnel dans
cette belle propriété où confort, intimité et commodités se
rencontrent harmonieusement. Ne manquez pas cette
opportunité unique de vivre dans un environnement familial
et accueillant.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 3.7 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 15.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.5 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 19.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 19.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 19.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 19.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 17.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 17.6 x 12.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 6.6 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 6.6 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 17.9 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.9 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.9 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 29.8 x 22.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 29.8 x 22.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 15.7 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 15.7 x 14.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 6.1 x 9.7 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 6.1 x 9.7 P | Sous-sol | Béton |
Salle d'eau | 11.9 x 5.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle d'eau | 11.9 x 5.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.94x7.5 M |
La Taille Du Lot | 1856.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3463 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 279 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Garage | Détaché |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...