Occasion unique ! Quadruplex entièrement détaché sur un terrain de coin, parfait pour les investisseurs et les propriétaires-occupants. L'unité du rez-de-chaussée offre 5 chambres et 2 salles de bains, avec un grand sous-sol qui peut être converti en une suite de beaux-parents. L'arrière-cour comprend une piscine creusée avec une terrasse clôturée. . Le bâtiment est bien entretenu et l'extérieur a été récemment rénové. Les trois unités locatives sont occupées : deux 4 ½ unités au-dessus et un appartement de bachelor au-dessous. Un mélange unique de grands espaces et de potentiel de revenus locatifs.
Propriété spacieuse pour votre famille avec revenu locatif!
L'unité 6023 a un bail de 2 ans et le loyer sera augmenté
pour la deuxième année à 975 $ (1er juillet 2025-30 juin
2026).
Avec ses nombreuses possibilités, quelques nouvelles
touches transformeront facilement cette propriété en une
maison idéale pour toute la famille.
- Galeries avant et rampes 2020, portes repeintes
- Balcons arrière refaits et unités de rangement installées
- Petite toiture/balcon en surplomb à l'arrière changé avec
membrane (2022)
- 1991, le réservoir de mazout a été enlevé au sous-sol et
a été remplacée par une fournaise électrique.
- Les chauffe-eau des trois logements ont été remplacés en
2022.
- Reconfiguration du sous-sol pour accommoder un bachelor.
Mur de soutien enlevé et remplacé par une poutre en H.
- Toîture changée en 2016.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 4.4 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 11.11 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.8 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 17.6 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 16.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.11 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.3 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.8 x 8.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 15.8 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 6.11 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.8 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 18.7 x 13.5 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 9.1 x 9.6 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 9.11 x 12.6 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 9.7 x 12.4 P | Sous-sol | Béton |
Cave/ chambre froide | 5.8 x 5.2 P | Sous-sol | Autre |
Cave à vin | 7 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quadruplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 14.67x10.41 M |
La Taille Du Lot | 473.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 7497 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 815 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Brique |
Particularités | Coin de rue |
Piscine | Creusée |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...