dimanche, 3 novembre, 2024 | 14:00 - 16:00
*ESPACE & TRANQUILLITÉ * Que demandez de plus pour votre famille? Charmant cottage de 1 744 pi2 de 6 grandes c.c, dont 4 sur le même étage, parfait pour une grande famille. Nichée sur un spacieux terrain de plus de 16 000 pi², cette propriété se situe à proximité de l'A 20, de nombreux services et écoles. Sous-sol entièrement aménager et entrée extérieure, idéale pour un bureau à domicile ou un espace additionnel. Ses grandes pièces incluent 2 salles de bain modernes, un espace bureau très lumineux en façade offrant un cadre idéal pour le travail à la maison et la vie familiale. Un vrai bijou à découvrir!
*À la demande des vendeurs les promesses d'achat seront
répondues à compter de 20h00 mardi le 05 novembre 2024.
Passé cette date un délai minimum de 48h sera requis pour
répondre à toute promesse d'achat.
LOCALISATION
Axes routiers:
1 min. de la route 143
3 min. de l'A-20
7 min de la route 55
Écoles:
À 15 min;
- École primaire Notre-Dame-du-Rosaire
- École primaire Aux Quatre-Vents
- École secondaire Jean-Raimbault
- Centre de formation professionnel Paul Rousseau
- Cégep de Drummondville
Sites / Activités:
1 min. Parc Desrosiers
3 min. Parc des Jardins-du-Boisjoli
5 min. Promenades Drummondville
13 min. Parc Woodyatt
15 min. Centre sportif Girardin
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 13.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.11 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 16.10 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 15.0 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 21.11 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 11.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 13.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 13.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.11 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.7 x 11.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 17.10 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
Autre | 12.10 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 20.7 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.0 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 19.10 x 12.9 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.85x13.15 M |
La Taille Du Lot | 1523.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3990 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4512 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 252 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Double largeur ou plus |
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Revêtements | Aluminium, Brique |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle, Porte-fenêtre, Oscillo-battant |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...