850 acres de terres, une maison chaleureuse, un garage flambant neuf, des paysages à couper le souffle.. c'est ce que je te propose ici avec cette ferme à Latulipe. Viens faire de ce domaine le tien, faire perdurer le lot d'amour et de rires que cette maison a connu, profiter de la nature, faire de ta passion pour l'agriculture ton métier! Possibilité d'acheter les animaux et la machinerie! Ne manque pas cette opportunité!
558 5e-et-6e Rang : +/- 104 acres totales, +/- 80 en
culture non drainés, +/- 24 forestier, maison non habitée
511 5e-et-6e Rang : +/- 417 acres totales, +/- 100 en
culture non drainés, +/- 316 acres forestier, 1 acre
maison, bâtiments principaux
X route 382 : +/- 328 acres totales, +/- 100 acres en
culture non drainés, +/- 228 acres forestier
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Penderie (Walk-in) | 2.22 x 1.44 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 5.55 x 3.70 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Rangement | 2.08 x 2.21 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 2.97 x 2.38 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 4.63 x 3.96 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 5.91 x 4.38 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 4.88 x 6.19 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 5.66 x 4.95 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 4.20 x 1.52 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.56 x 3.41 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 5.35 x 2.90 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 2.91 x 3.83 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.60 x 2.94 M | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Ferme |
Style | |
Dimensions | 38x29 P |
La Taille Du Lot | 850.73 AC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2799 / année |
Taxes municipales (2023) | $ 3337 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 362 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Type d'animaux | boeuf |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Batiment | Autre, Étable, Garage, Remise (Machinerie) |
Mode de chauffage | Eau chaude, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Détaché |
Revêtements | Autre, Clin de cèdre |
Particularités | Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Tôle |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Agricole |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...