Cette maison moderne, construite en 2019, allie confort et élégance avec un design contemporain. Elle dispose de trois chambres spacieuses ainsi que deux salles de bain, idéales pour accueillir famille et amis. Le coeur de la maison est un vaste séjour lumineux, parfait pour se détendre ou recevoir des invités. À l'extérieur, vous trouverez une piscine hors-terre qui invite à la détente et aux loisirs en plein air. L'espace extérieur est aménagé pour profiter des journées ensoleillées et créer des souvenirs mémorables. Une visite vous charmera!
Charmante maison moderne construite en 2019, offrant tout
le confort dont vous avez besoin. Elle comprend 3 chambres
spacieuses et 2 salles de bain complètes, idéales pour une
famille. La cuisine bien aménagée dispose d'un grand îlot
central ainsi qu'un comptoir lunch, parfait pour les repas
en famille ou les moments de convivialité. À l'extérieur,
vous profiterez d'une cour clôturée avec une piscine hors
terre, parfaite pour les journées ensoleillées. Située à
proximité des écoles et des commerces, cette maison allie
praticité et confort pour une vie quotidienne agréable.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.7 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.7 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 16.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 7.8 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 7.8 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 7.6 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 7.6 x 16.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 14.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 10.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 10.5 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.11 x 41.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 14.11 x 41.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.9 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.9 x 11.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 12.2 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 12.2 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 650.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3463 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 292 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Fondation | Béton coulé |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...