Super plain-pied, grande cour arrière vous permettant d'accueillir famille et amis, aucun voisin à l'arrière. Grande cuisine avec îlot central. Sous-Sol complètement fini avec goût. Près de toutes commodités et facile d'accès aux autoroutes 640 et 19. Cette propriété est clé en main et sera un coup de coeur pour une jeune famille désirant un secteur tranquille et qui n'attend que vous!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 22.0 x 14.5 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.0 x 11.2 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 11.0 x 10.3 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 8.5 x 6.5 P | Sous-sol | |
Salon | 14.3 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 11.2 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 11.2 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 12.4 x 9.5 P | Rez-de-chaussée |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 11x11 M |
La Taille Du Lot | 866.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2116 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 5149 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 430 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Simple largeur |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...