Magnifique maison à étages, construite en 2004, offrant 5 chambres spacieuses, 1 salle de bain et 2 salles d'eau. Cuisine récemment rénovée et plusieurs améliorations faites au fil des ans. Profitez d'une piscine hors terre chauffée pour les journées chaudes et d'un garage pour protéger votre voiture en hiver. Située dans un secteur familial, sans voisin arrière.
Découvrez votre future demeure dans le quartier très
recherché de Repentigny !
Cette somptueuse propriété familiale offre cinq grandes
chambres à coucher, parfaites pour accueillir votre famille
et vos invités. La cuisine, entièrement rénovée avec goût
et modernité, est prête à inspirer les gourmands et les
moments conviviaux en famille.
Profitez d'une cour intime, où une superbe piscine vous
attend pour les chaudes journées d'été, et d'un espace
extérieur parfait pour des soirées paisibles ou des
réceptions entre amis. Vous serez charmé(e) par le calme de
ce quartier prisé tout en étant à proximité des commodités.
Rénovations effectuées:
- 2022- Techno Pieux pour Deck - 1327.96 $
- 2021- Cuisine complet + comptoir en quartz + dosseret +
fan + lave-vaisselle, luminaire et plancher - 24 000 $
- 2021- Plancher (sabler-teinturer)- 6181.06 $
- 2021- Main-courante- 3000$
- 2021- Pavé Harvey (TERRASSE ARRIERE, PALIER ET MARCHE,
STATIONNEMENT, ASPHALT) 9000 $
- Mur d'intimité 1500$
- 2021- Nouveau Deck- 7000 $
- Paysagement de la cours - 700$
- Nouveau toit 2022 - 13 645.98 $
- 2019- Air Climatisé/déshumidificateur 18 000 BTU- 5000$
- 2020- Chauffe-eau expert plus 8- 1500 $
- 2021- Aspirateur central- 886.11 $
- 2019- Piscine (changement de toile, drain de fond,
filtreur et pompe- 3000$
- 2021- Thermopompe réversible 65 000 BTU pour piscine-
3000 $
- 2021- Plinthe + cadrage- 2000$
- 2021- Peinture de la maison et escalier- 3500 $
- 2021- Rénovation du foyer- 500 $
- 2024- Ensemble meuble/ lavabo en marbre- 1000 $
- Lumière intélligentes (salon, cuisine, salle à manger et
sous-sol)
- Ventilateur de toilette automatique selon humidité
pré-Réglé
- Système d'alarme fonctionnel mais pas connecter à la
Centrale
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 6.1 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 6.1 x 5.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.8 x 15 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.8 x 15 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 11.8 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.8 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 12.7 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 12.7 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 12.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 12.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 6.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 5.11 x 6.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10 x 9.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 10 x 9.10 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 11.8 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.8 x 9.6 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 19.5 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 19.5 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 7.10 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle d'eau | 7.10 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x39 P |
La Taille Du Lot | 464.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4490 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 336 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...