dimanche, 18 mai, 2025 | 12:00 - 14:00
Beau et grand condo 4 1/2 Lumineux. 4e étage, Pas de voisin au-dessus. 2 stationnements très bien situé. Walk-in, A/C mural, balcon couvert. Ascenseur, système d'intercom. Salle d'entraînement. Bien situé.
Grand condo 4 1/2 Très lumineux, situé au 4e étage, pas de
voisin au-dessus. 2 stationnements très bien situé.
Spacieux walk-in, air climatisé mural, balcon couvert.
Ascenseur, système d'intercom et d'ouverture de la porte
d'entrée principale directement sur votre cellulaire, salle
d'entraînement.
À quelques pas du lac Jérôme, parc en avant de l'immeuble.
Près de tous les services: écoles, dépanneurs, crèmerie,
pharmacie, épicerie, restaurants, transports en commun et
plus.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.1 x 12.9 P | 4ième étage | Céramique |
Cuisine | 10.1 x 12.9 P | 4ième étage | Céramique |
Salle à manger | 11.7 x 10.3 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 11.7 x 10.3 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salon | 14.1 x 11.7 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salon | 14.1 x 11.7 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 14.4 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.9 x 14.4 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 7.1 x 5.9 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 7.1 x 5.9 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.1 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.11 x 11.1 P | 4ième étage | Plancher flottant |
Salle de lavage | 6.11 x 9.11 P | 4ième étage | Céramique |
Salle de lavage | 6.11 x 9.11 P | 4ième étage | Céramique |
Salle de bains | 13.8 x 9.0 P | 4ième étage | Céramique |
Salle de bains | 13.8 x 9.0 P | 4ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2856 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2162 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 172 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Asphalte |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...