samedi, 19 avril, 2025 | 11:00 - 13:00
CLÉ EN MAIN au goût du jour! Située dans un quartier familial prisé, à deux pas des écoles et des parcs, cette maison unifamiliale vous charmera avec ses 3 chambres spacieuses, sa cuisine rénovée et sa salle de bain modernisée. Profitez d'une cour arrière intime, bordée de haies matures, grande terrasse de bois, parfait pour relaxer ou vous amuser dans la piscine chauffée ! Un vrai coup de coeur, prêt à accueillir votre famille.
Propriété bien entretenue et rénovée avec soin au fil des
ans - prête à vous accueillir!
Située dans un quartier familial prisé, cette charmante
maison offre un emplacement de choix et un cadre de vie
idéal pour toute la famille.
Emplacement de choix :
-Accès rapide à l'autoroute 640 et 25
-Transport en commun à quelques minutes de marche
-À proximité de l'école primaire Le Castelet, La Sablière
et de l'école secondaire des Trois-Saisons
-À quelques pas des parcs de quartier, Trans-Terrebonne et
du Parc écologique de la Coulée
Intérieur chaleureux, zen et fonctionnel :
-Cuisine rénovée, pratique et conviviale
-3 chambres à coucher
-1 salle de bain + 1 salle d'eau
-Grand salon lumineux avec foyer au bois
Extérieur idéal pour profiter de l'été :
-Cour arrière intime avec grande haie de cèdres
-Spacieuse terrasse et balcon en bois
-Piscine hors terre chauffée (thermopompe 2018)
Un véritable clé en main offrant confort, tranquillité et
proximité de tous les services. Ne manquez pas cette belle
opportunité!
**À la demande du vendeur, les visites débuteront vendredi
le 18 avril et toute promesse d'achat sera présentée à
partir de lundi le 21 avril.**
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.3 x 4.9 P | RJ | Céramique |
Salle à manger | 15.2 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 8.5 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.2 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 9.4 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 19 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.5 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 8.11 x 5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 8.7 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.02x9.23 M |
La Taille Du Lot | 418 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3214 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 292 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée, Installation aspirateur central, Thermopompe murale, Cour privée |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Revêtements | Granulat (agrégat), Aluminium, Granulat (agrégat), Aluminium, Granulat (agrégat), Aluminium, Granulat (agrégat), Aluminium, Granulat (agrégat), Aluminium |
Piscine | Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre, Chauffée, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...