dimanche, 27 avril, 2025 | 14:00 - 16:00
VISITE LIBRE DIMANCHE 27 AVRIL 14H À 16H. Opportunité à saisir dans un secteur très recherché. Venez découvrir ce bungalow vous offrant 3 chambres au rez-de-chaussée, parfait pour votre famille ou votre travail à la maison. Grande cour aménagée avec une grande terrasse, une piscine hors-terre et un coin feu, idéale pour l'été qui s'en vient. Isolation de l'entretoit et installation d'une thermopompe murale à 3 têtes pour un confort optimal et une consommation énergétique améliorée. Demandez une visite de votre future demeure rapidement.
À la demande des vendeurs, les offres, s'il y a lieu,
seront présentées lundi 28 avril en fin de journée (heure à
déterminée).
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 3.49 x 5.11 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 3.49 x 5.8 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.52 x 2.54 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 3.5 x 3.59 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.80 x 2.91 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.49 x 2.49 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 5.0 x 2.97 M | Sous-sol | Béton |
Rangement | 5.3 x 1.7 M | Sous-sol | Linoléum |
Salle familiale | 5.68 x 6.66 M | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 1.71 x 1.5 M | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 7.49x12.27 M |
La Taille Du Lot | 650.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2460 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2676 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 202 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Abri d'auto | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur, À l'abri, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Efficacité énergétique | Cote énergétique GJ/An, Cote énergétique GJ/An, Cote énergétique GJ/An, Cote énergétique GJ/An, Cote énergétique GJ/An |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...